|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 14 100504 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Oliver Alvesparr | Flights DDK 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | Jörgen Rigby | Flights DDK 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | Fredrik Jönsson | Flights DDK 3 | 2 |
| Omg. 14 100504 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Oliver Alvesparr | Flights DDK 3 | 1 | ||||||||||||
| 4 | Andreas Damm | Flights DDK | 1 |
| Omg. 14 100504 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 15 | Jörgen Rigby | Flights DDK 3 | 36 | 11 | 25 | 145 | 56 | 89 | 79 | 1 | 104 | 2 | 18 | 1.13 | 13.59 | 0.54 | 1.18 | 14.13 | 10 | 1.07 | |
| 24 | Andreas Damm | Flights DDK | 30 | 8 | 22 | 111 | 37 | 74 | 71 | 1 | 138 | 0.94 | 9.42 | 0.64 | 1.01 | 10.06 | 4 | 0.83 | |||
| 33 | Fredrik Jönsson | Flights DDK 3 | 33 | 2 | 31 | 120 | 25 | 95 | 35 | 2 | 21 | 0.4 | 4.44 | 0.29 | 0.43 | 4.73 | 4 | 0.44 | |||
| 34 | Jennie Vestman | Flights DDK 3 | 36 | 3 | 33 | 124 | 24 | 100 | 16 | 1 | 150 | 0.41 | 4.98 | 0.13 | 0.43 | 5.11 | 5 | 0.43 | |||
| 43 | Oliver Alvesparr | Flights DDK 3 | 6 | 2 | 4 | 26 | 13 | 13 | 21 | 1 | 2 | 17 | 1.56 | 3.13 | 0.81 | 1.97 | 3.94 | 8 | 0.27 | ||
| Omg. 14 100504 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 16 | Jörgen Rigby | Flights DDK 3 | 36 | 11 | 25 | 145 | 56 | 89 | 79 | 1 | 104 | 2 | 18 | 1.13 | 13.59 | 0.54 | 1.18 | 14.13 | 10 | 1.07 | |
| 25 | Andreas Damm | Flights DDK | 30 | 8 | 22 | 111 | 37 | 74 | 71 | 1 | 138 | 0.94 | 9.42 | 0.64 | 1.01 | 10.06 | 4 | 0.83 | |||
| 36 | Jennie Vestman | Flights DDK 3 | 36 | 3 | 33 | 124 | 24 | 100 | 16 | 1 | 150 | 0.41 | 4.98 | 0.13 | 0.43 | 5.11 | 5 | 0.43 | |||
| 39 | Fredrik Jönsson | Flights DDK 3 | 33 | 2 | 31 | 120 | 25 | 95 | 35 | 2 | 21 | 0.4 | 4.44 | 0.29 | 0.43 | 4.73 | 4 | 0.44 | |||
| 45 | Oliver Alvesparr | Flights DDK 3 | 6 | 2 | 4 | 26 | 13 | 13 | 21 | 1 | 2 | 17 | 1.56 | 3.13 | 0.81 | 1.97 | 3.94 | 8 | 0.27 | ||
| Omg. 14 100504 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 26 | Jörgen Rigby | Flights DDK 3 | 12 | 2 | 10 | 47 | 15 | 32 | 0.25 | 3 | |||||
| 33 | Andreas Damm | Flights DDK | 10 | 1 | 9 | 37 | 9 | 28 | 1 | 17 | 0.18 | 1.83 | |||
| 35 | Jennie Vestman | Flights DDK 3 | 11 | 1 | 10 | 41 | 9 | 32 | 0.15 | 1.68 | |||||
| 36 | Fredrik Jönsson | Flights DDK 3 | 11 | 1 | 10 | 37 | 7 | 30 | 0.13 | 1.44 | |||||
| 37 | Oliver Alvesparr | Flights DDK 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | 0.67 | 1.33 | ||
| Omg. 14 100504 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 16 | Jörgen Rigby | Flights DDK 3 | 16 | 14.13 | 26 | 3 | 1.43 | 17.13 |
| 26 | Andreas Damm | Flights DDK | 25 | 10.06 | 33 | 1.83 | 1.19 | 11.89 |
| 35 | Jennie Vestman | Flights DDK 3 | 36 | 5.11 | 35 | 1.68 | 0.57 | 6.79 |
| 39 | Fredrik Jönsson | Flights DDK 3 | 39 | 4.73 | 36 | 1.44 | 0.56 | 6.17 |
| 42 | Oliver Alvesparr | Flights DDK 3 | 45 | 3.94 | 37 | 1.33 | 2.63 | 5.27 |
| Namn | Lag | Andreas Damm |
Fredrik Jönsson |
Jennie Vestman |
Jörgen Rigby |
Oliver Alvesparr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Damm | Flights DDK | ‑‑‑ | 0 ‑ 4 | 0 ‑ 5 | 1 ‑ 0 | |
| Fredrik Jönsson | Flights DDK 3 | 0 ‑ 4 | ‑‑‑ | 0 ‑ 6 | 1 ‑ 0 | |
| Jennie Vestman | Flights DDK 3 | 0 ‑ 6 | ‑‑‑ | 1 ‑ 4 | ||
| Jörgen Rigby | Flights DDK 3 | 0 ‑ 5 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 4 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 |
| Oliver Alvesparr | Flights DDK 3 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |