|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 14 100506 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Johan Piho | Silverpilen 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | Christian Manshed | Silverpilen 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 17 | Nils‑Gunnar Manshed | Silverpilen 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 19 | Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 36 | Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 1 | ||||||||||||
| 37 | Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 2 | ||||||||||||
| 39 | Anders Borghammar | Silverpilen 2 | 1 | ||||||||||||
| 43 | Britt Persson | Silverpilen 1 | 1 |
| Omg. 14 100506 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Christian Manshed | Silverpilen 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | Nils‑Gunnar Manshed | Silverpilen 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | Britt Persson | Silverpilen 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 1 | ||||||||||||
| 23 | Anders Borghammar | Silverpilen 2 | 1 | ||||||||||||
| 25 | Ann Manfredsson | Silverpilen 1 | 1 |
| Omg. 14 100506 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 16 | Anders Borghammar | Silverpilen 2 | 33 | 15 | 18 | 130 | 60 | 70 | 84 | 1 | 2 | 114 | 1 | 21 | 1.5 | 16.5 | 0.65 | 1.56 | 17.15 | 7 | 1.16 |
| 20 | Nils‑Gunnar Manshed | Silverpilen 1 | 15 | 13 | 2 | 53 | 41 | 12 | 65 | 2 | 7 | 17 | 2.58 | 12.89 | 1.23 | 2.82 | 14.12 | 25 | 1.02 | ||
| 22 | Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 21 | 11 | 10 | 85 | 44 | 41 | 96 | 3 | 1 | 102 | 4 | 17 | 1.68 | 11.73 | 1.13 | 1.84 | 12.86 | 17 | 0.98 |
| 24 | Christian Manshed | Silverpilen 2 | 12 | 10 | 2 | 42 | 33 | 9 | 54 | 1 | 1 | 106 | 9 | 15 | 2.85 | 11.41 | 1.29 | 3.17 | 12.7 | 44 | 0.95 |
| 28 | Ammi Svensson | Silverpilen 2 | 15 | 11 | 4 | 54 | 35 | 19 | 35 | 1 | 2.18 | 10.9 | 0.65 | 2.31 | 11.55 | 0 | 0.76 | ||||
| 34 | Johan Piho | Silverpilen 1 | 6 | 5 | 1 | 23 | 17 | 6 | 34 | 2 | 1 | 129 | 5 | 15 | 3.1 | 6.2 | 1.48 | 3.84 | 7.68 | 29 | 0.50 |
| 40 | Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 6 | 6 | 0 | 19 | 18 | 1 | 15 | 1 | 20 | 2.46 | 4.92 | 0.79 | 2.85 | 5.71 | 3 | 0.40 | |||
| 42 | Carina Kloow | Silverpilen 1 | 9 | 4 | 5 | 34 | 17 | 17 | 32 | 1 | 118 | 1.51 | 4.52 | 0.94 | 1.82 | 5.46 | 3 | 0.38 | |||
| 46 | Britt Persson | Silverpilen 1 | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 27 | 1 | 106 | 1 | 21 | 2.16 | 4.32 | 1.08 | 2.7 | 5.4 | 4 | 0.33 | |
| 48 | Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 6 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 29 | 1 | 108 | 2 | 21 | 1.86 | 3.72 | 1.21 | 2.46 | 4.93 | 6 | 0.31 | |
| 55 | Jane Brandt | Silverpilen 2 | 6 | 3 | 3 | 26 | 12 | 14 | 11 | 1.62 | 3.24 | 0.42 | 1.83 | 3.66 | 0 | 0.21 | |||||
| 60 | Marzena Holst | Silverpilen 2 | 6 | 2 | 4 | 21 | 9 | 12 | 3 | 1.14 | 2.28 | 0.14 | 1.21 | 2.42 | 0 | 0.16 | |||||
| 62 | Ann Manfredsson | Silverpilen 1 | 9 | 1 | 8 | 34 | 10 | 24 | 7 | 0.6 | 1.8 | 0.21 | 0.67 | 2.01 | 0 | 0.14 | |||||
| 64 | Sonja Underwood | Silverpilen 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 | 116 | 1.28 | 1.28 | 0.45 | 1.73 | 1.73 | 3 | 0.11 | |||
| 65 | Lisa Hansson | Silverpilen 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 3 | 1.44 | 1.44 | 0.21 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0.09 | |||||
| Omg. 14 100506 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 17 | Anders Borghammar | Silverpilen 2 | 33 | 15 | 18 | 130 | 60 | 70 | 84 | 1 | 2 | 114 | 1 | 21 | 1.5 | 16.5 | 0.65 | 1.56 | 17.15 | 7 | 1.16 |
| 22 | Nils‑Gunnar Manshed | Silverpilen 1 | 15 | 13 | 2 | 53 | 41 | 12 | 65 | 2 | 7 | 17 | 2.58 | 12.89 | 1.23 | 2.82 | 14.12 | 25 | 1.02 | ||
| 23 | Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 21 | 11 | 10 | 85 | 44 | 41 | 96 | 3 | 1 | 102 | 4 | 17 | 1.68 | 11.73 | 1.13 | 1.84 | 12.86 | 17 | 0.98 |
| 24 | Christian Manshed | Silverpilen 2 | 12 | 10 | 2 | 42 | 33 | 9 | 54 | 1 | 1 | 106 | 9 | 15 | 2.85 | 11.41 | 1.29 | 3.17 | 12.7 | 44 | 0.95 |
| 28 | Ammi Svensson | Silverpilen 2 | 15 | 11 | 4 | 54 | 35 | 19 | 35 | 1 | 2.18 | 10.9 | 0.65 | 2.31 | 11.55 | 0 | 0.76 | ||||
| 34 | Johan Piho | Silverpilen 1 | 6 | 5 | 1 | 23 | 17 | 6 | 34 | 2 | 1 | 129 | 5 | 15 | 3.1 | 6.2 | 1.48 | 3.84 | 7.68 | 29 | 0.50 |
| 44 | Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 6 | 6 | 0 | 19 | 18 | 1 | 15 | 1 | 20 | 2.46 | 4.92 | 0.79 | 2.85 | 5.71 | 3 | 0.40 | |||
| 46 | Carina Kloow | Silverpilen 1 | 9 | 4 | 5 | 34 | 17 | 17 | 32 | 1 | 118 | 1.51 | 4.52 | 0.94 | 1.82 | 5.46 | 3 | 0.38 | |||
| 47 | Britt Persson | Silverpilen 1 | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 10 | 27 | 1 | 106 | 1 | 21 | 2.16 | 4.32 | 1.08 | 2.7 | 5.4 | 4 | 0.33 | |
| 49 | Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 6 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 29 | 1 | 108 | 2 | 21 | 1.86 | 3.72 | 1.21 | 2.46 | 4.93 | 6 | 0.31 | |
| 53 | Jane Brandt | Silverpilen 2 | 6 | 3 | 3 | 26 | 12 | 14 | 11 | 1.62 | 3.24 | 0.42 | 1.83 | 3.66 | 0 | 0.21 | |||||
| 62 | Marzena Holst | Silverpilen 2 | 6 | 2 | 4 | 21 | 9 | 12 | 3 | 1.14 | 2.28 | 0.14 | 1.21 | 2.42 | 0 | 0.16 | |||||
| 63 | Ann Manfredsson | Silverpilen 1 | 9 | 1 | 8 | 34 | 10 | 24 | 7 | 0.6 | 1.8 | 0.21 | 0.67 | 2.01 | 0 | 0.14 | |||||
| 66 | Sonja Underwood | Silverpilen 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 | 116 | 1.28 | 1.28 | 0.45 | 1.73 | 1.73 | 3 | 0.11 | |||
| 68 | Lisa Hansson | Silverpilen 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 3 | 1.44 | 1.44 | 0.21 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0.09 | |||||
| Omg. 14 100506 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 15 | Anders Borghammar | Silverpilen 2 | 10 | 4 | 6 | 40 | 19 | 21 | 1 | 21 | 0.48 | 4.8 | |||
| 18 | Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 7 | 5 | 2 | 29 | 17 | 12 | 1 | 2 | 20 | 0.63 | 4.42 | ||
| 20 | Nils‑Gunnar Manshed | Silverpilen 1 | 5 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 | 2 | 20 | 0.86 | 4.32 | |||
| 24 | Ammi Svensson | Silverpilen 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 | 0.82 | 4.08 | |||||
| 30 | Christian Manshed | Silverpilen 2 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 20 | 0.62 | 3.12 | |||
| 38 | Carina Kloow | Silverpilen 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0.72 | 2.16 | |||||
| 40 | Britt Persson | Silverpilen 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 20 | 1.02 | 2.04 | |||
| 42 | Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.96 | 1.92 | |||||
| 43 | Jane Brandt | Silverpilen 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.96 | 1.92 | |||||
| 44 | Marzena Holst | Silverpilen 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.96 | 1.92 | |||||
| 45 | Ann Manfredsson | Silverpilen 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 1 | 21 | 0.48 | 1.44 | |||
| 48 | Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 21 | 0.6 | 1.2 | |||
| 51 | Johan Piho | Silverpilen 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0.54 | 1.08 | |||||
| 57 | Lisa Hansson | Silverpilen 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 70 | Sonja Underwood | Silverpilen 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.24 | 0.24 | |||||
| Omg. 14 100506 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 17 | Anders Borghammar | Silverpilen 2 | 17 | 17.15 | 15 | 4.8 | 2 | 21.95 |
| 22 | Nils‑Gunnar Manshed | Silverpilen 1 | 22 | 14.12 | 20 | 4.32 | 3.69 | 18.44 |
| 23 | Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 23 | 12.86 | 18 | 4.42 | 2.47 | 17.28 |
| 26 | Christian Manshed | Silverpilen 2 | 24 | 12.7 | 30 | 3.12 | 3.16 | 15.82 |
| 27 | Ammi Svensson | Silverpilen 2 | 28 | 11.55 | 24 | 4.08 | 3.13 | 15.63 |
| 38 | Johan Piho | Silverpilen 1 | 34 | 7.68 | 51 | 1.08 | 4.38 | 8.76 |
| 41 | Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 44 | 5.71 | 42 | 1.92 | 3.81 | 7.63 |
| 42 | Carina Kloow | Silverpilen 1 | 46 | 5.46 | 38 | 2.16 | 2.54 | 7.62 |
| 43 | Britt Persson | Silverpilen 1 | 47 | 5.4 | 40 | 2.04 | 3.72 | 7.44 |
| 48 | Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 49 | 4.93 | 48 | 1.2 | 3.06 | 6.13 |
| 52 | Jane Brandt | Silverpilen 2 | 53 | 3.66 | 43 | 1.92 | 2.79 | 5.58 |
| 56 | Marzena Holst | Silverpilen 2 | 62 | 2.42 | 44 | 1.92 | 2.17 | 4.34 |
| 61 | Ann Manfredsson | Silverpilen 1 | 63 | 2.01 | 45 | 1.44 | 1.15 | 3.45 |
| 65 | Lisa Hansson | Silverpilen 2 | 68 | 1.65 | 57 | 0.96 | 2.61 | 2.61 |
| 69 | Sonja Underwood | Silverpilen 2 | 66 | 1.73 | 70 | 0.24 | 1.97 | 1.97 |
| Namn | Lag | Ammi Svensson |
Anders Borghammar |
Ann Manfredsson |
Britt Persson |
Carina Kloow |
Christian Manshed |
Jane Brandt |
Johan Piho |
Jonas Svantesson |
Lisa Hansson |
Marzena Holst |
Nils‑Gunnar Manshed |
Rickard Sandén |
Sonja Underwood |
Torbjörn Söderblom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammi Svensson | Silverpilen 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||||||||
| Anders Borghammar | Silverpilen 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | |||||||
| Ann Manfredsson | Silverpilen 1 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Britt Persson | Silverpilen 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||||||||||
| Carina Kloow | Silverpilen 1 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |||||||||||
| Christian Manshed | Silverpilen 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | |||||||||
| Jane Brandt | Silverpilen 2 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | ||||||||||||
| Johan Piho | Silverpilen 1 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ||||||||
| Lisa Hansson | Silverpilen 2 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Marzena Holst | Silverpilen 2 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Nils‑Gunnar Manshed | Silverpilen 1 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | ||||||||||
| Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | ||||||||||||
| Sonja Underwood | Silverpilen 2 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | |||||||||||||
| Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ |