|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 14 100506 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mats Johnsson | Donald Dart 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 21 | Bo Dahlqvist | Donald Dart 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25 | Per Svensson | Donald Dart 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 26 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 1 |
| Omg. 14 100506 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mats Johnsson | Donald Dart 2 | 1 | ||||||||||||
| 18 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 1 |
| Omg. 14 100506 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 4 | Mats Johnsson | Donald Dart 2 | 36 | 25 | 11 | 140 | 90 | 50 | 133 | 8 | 16 | 2.23 | 26.82 | 0.95 | 2.31 | 27.77 | 29 | 1.88 | |||
| 6 | Per Svensson | Donald Dart 2 | 33 | 22 | 11 | 123 | 77 | 46 | 115 | 1 | 110 | 6 | 18 | 2.11 | 23.19 | 0.93 | 2.19 | 24.12 | 18 | 1.66 | |
| 15 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 30 | 16 | 14 | 104 | 55 | 49 | 70 | 1 | 148 | 1 | 18 | 1.66 | 16.65 | 0.67 | 1.73 | 17.32 | 10 | 1.22 | |
| 19 | Bo Dahlqvist | Donald Dart 2 | 22 | 14 | 8 | 83 | 48 | 35 | 54 | 1 | 114 | 3 | 17 | 1.83 | 14.63 | 0.65 | 1.91 | 15.28 | 14 | 1.04 | |
| 53 | Andreas Okolow‑Mattisson | Donald Dart 2 | 20 | 2 | 18 | 74 | 16 | 58 | 16 | 0.39 | 3.12 | 0.22 | 0.42 | 3.34 | 0 | 0.24 | |||||
| Omg. 14 100506 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 4 | Mats Johnsson | Donald Dart 2 | 36 | 25 | 11 | 140 | 90 | 50 | 133 | 8 | 16 | 2.23 | 26.82 | 0.95 | 2.31 | 27.77 | 29 | 1.88 | |||
| 8 | Per Svensson | Donald Dart 2 | 33 | 22 | 11 | 123 | 77 | 46 | 115 | 1 | 110 | 6 | 18 | 2.11 | 23.19 | 0.93 | 2.19 | 24.12 | 18 | 1.66 | |
| 16 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 30 | 16 | 14 | 104 | 55 | 49 | 70 | 1 | 148 | 1 | 18 | 1.66 | 16.65 | 0.67 | 1.73 | 17.32 | 10 | 1.22 | |
| 21 | Bo Dahlqvist | Donald Dart 2 | 22 | 14 | 8 | 83 | 48 | 35 | 54 | 1 | 114 | 3 | 17 | 1.83 | 14.63 | 0.65 | 1.91 | 15.28 | 14 | 1.04 | |
| 55 | Andreas Okolow‑Mattisson | Donald Dart 2 | 20 | 2 | 18 | 74 | 16 | 58 | 16 | 0.39 | 3.12 | 0.22 | 0.42 | 3.34 | 0 | 0.24 | |||||
| Omg. 14 100506 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 8 | Mats Johnsson | Donald Dart 2 | 12 | 7 | 5 | 44 | 24 | 20 | 1 | 20 | 0.6 | 7.2 | |||
| 9 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 10 | 7 | 3 | 39 | 23 | 16 | 1 | 20 | 0.71 | 7.08 | |||
| 19 | Per Svensson | Donald Dart 2 | 11 | 4 | 7 | 41 | 16 | 25 | 0.39 | 4.32 | |||||
| 23 | Bo Dahlqvist | Donald Dart 2 | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 0.68 | 4.08 | |||||
| 36 | Andreas Okolow‑Mattisson | Donald Dart 2 | 7 | 2 | 5 | 28 | 9 | 19 | 0.33 | 2.28 | |||||
| Omg. 14 100506 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 5 | Mats Johnsson | Donald Dart 2 | 4 | 27.77 | 8 | 7.2 | 2.91 | 34.97 |
| 10 | Per Svensson | Donald Dart 2 | 8 | 24.12 | 19 | 4.32 | 2.59 | 28.44 |
| 14 | Peter Svensson | Donald Dart 2 | 16 | 17.32 | 9 | 7.08 | 2.44 | 24.4 |
| 20 | Bo Dahlqvist | Donald Dart 2 | 21 | 15.28 | 23 | 4.08 | 2.42 | 19.36 |
| 51 | Andreas Okolow‑Mattisson | Donald Dart 2 | 55 | 3.34 | 36 | 2.28 | 0.7 | 5.62 |
| Namn | Lag | Andreas Okolow‑Mattisson |
Bo Dahlqvist |
Mats Johnsson |
Per Svensson |
Peter Svensson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Okolow‑Mattisson | Donald Dart 2 | ‑‑‑ | 1 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 2 | |
| Bo Dahlqvist | Donald Dart 2 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 1 | |
| Mats Johnsson | Donald Dart 2 | ‑‑‑ | 2 ‑ 5 | 5 ‑ 0 | ||
| Per Svensson | Donald Dart 2 | 1 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 5 | ‑‑‑ | |
| Peter Svensson | Donald Dart 2 | 0 ‑ 2 | 2 ‑ 1 | 5 ‑ 0 | ‑‑‑ |