|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 6 100518 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Christer Holst | Pölens DK | 1 | 2 |
| Omg. 6 100518 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Omg. 6 100518 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 9 | Pär‑Erik Nilsson | Pölens DK | 12 | 4 | 8 | 48 | 20 | 28 | 37 | 0.64 | 3.84 | 0.77 | 0.77 | 4.61 | 0 | 0.67 | |||||
| 10 | Christer Holst | Pölens DK | 10 | 3 | 7 | 42 | 17 | 25 | 33 | 3 | 18 | 0.85 | 4.23 | 0.79 | 1 | 5.02 | 9 | 0.66 | |||
| 18 | Johanna Sundstrand | Pölens DK | 11 | 1 | 10 | 39 | 9 | 30 | 18 | 0.28 | 1.68 | 0.46 | 0.36 | 2.14 | 0 | 0.31 | |||||
| 19 | Malin Svensson | Pölens DK | 7 | 2 | 5 | 25 | 8 | 17 | 9 | 0.54 | 2.16 | 0.36 | 0.63 | 2.52 | 0 | 0.31 | |||||
| 25 | Nina Jannesson | Pölens DK | 6 | 1 | 5 | 24 | 7 | 17 | 7 | 0.48 | 1.44 | 0.29 | 0.58 | 1.73 | 0 | 0.20 | |||||
| 27 | Thomas Ericson | Pölens DK | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.10 | |||||
| Omg. 6 100518 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 11 | Christer Holst | Pölens DK | 10 | 3 | 7 | 42 | 17 | 25 | 33 | 3 | 18 | 0.85 | 4.23 | 0.79 | 1 | 5.02 | 9 | 0.66 | |||
| 13 | Pär‑Erik Nilsson | Pölens DK | 12 | 4 | 8 | 48 | 20 | 28 | 37 | 0.64 | 3.84 | 0.77 | 0.77 | 4.61 | 0 | 0.67 | |||||
| 18 | Malin Svensson | Pölens DK | 7 | 2 | 5 | 25 | 8 | 17 | 9 | 0.54 | 2.16 | 0.36 | 0.63 | 2.52 | 0 | 0.31 | |||||
| 22 | Johanna Sundstrand | Pölens DK | 11 | 1 | 10 | 39 | 9 | 30 | 18 | 0.28 | 1.68 | 0.46 | 0.36 | 2.14 | 0 | 0.31 | |||||
| 24 | Nina Jannesson | Pölens DK | 6 | 1 | 5 | 24 | 7 | 17 | 7 | 0.48 | 1.44 | 0.29 | 0.58 | 1.73 | 0 | 0.20 | |||||
| 29 | Thomas Ericson | Pölens DK | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.10 | |||||
| Omg. 6 100518 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 8 | Pär‑Erik Nilsson | Pölens DK | 24 | 10 | 14 | 94 | 44 | 50 | 1.56 | 9.36 | |||||
| 10 | Johanna Sundstrand | Pölens DK | 22 | 8 | 14 | 88 | 38 | 50 | 1 | 116 | 1.25 | 7.52 | |||
| 16 | Malin Svensson | Pölens DK | 14 | 5 | 9 | 54 | 22 | 32 | 1.41 | 5.64 | |||||
| 17 | Christer Holst | Pölens DK | 20 | 4 | 16 | 80 | 25 | 55 | 1.08 | 5.4 | |||||
| 25 | Nina Jannesson | Pölens DK | 12 | 4 | 8 | 47 | 20 | 27 | 0.96 | 2.88 | |||||
| 29 | Thomas Ericson | Pölens DK | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1.2 | 1.2 | |||||
| Omg. 6 100518 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 8 | Pär‑Erik Nilsson | Pölens DK | 13 | 4.61 | 8 | 9.36 | 2.33 | 13.97 |
| 15 | Christer Holst | Pölens DK | 11 | 5.02 | 17 | 5.4 | 2.08 | 10.42 |
| 16 | Johanna Sundstrand | Pölens DK | 22 | 2.14 | 10 | 7.52 | 1.61 | 9.66 |
| 17 | Malin Svensson | Pölens DK | 18 | 2.52 | 16 | 5.64 | 2.04 | 8.16 |
| 26 | Nina Jannesson | Pölens DK | 24 | 1.73 | 25 | 2.88 | 1.54 | 4.61 |
| 29 | Thomas Ericson | Pölens DK | 29 | 0.5 | 29 | 1.2 | 1.7 | 1.7 |
| Namn | Lag | Christer Holst |
Johanna Sundstrand |
Malin Svensson |
Nina Jannesson |
Pär‑Erik Nilsson |
Thomas Ericson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer Holst | Pölens DK | ‑‑‑ | 3 ‑ 6 | 1 ‑ 6 | 0 ‑ 4 | ||
| Johanna Sundstrand | Pölens DK | 3 ‑ 6 | ‑‑‑ | 3 ‑ 8 | 2 ‑ 0 | ||
| Malin Svensson | Pölens DK | 1 ‑ 6 | ‑‑‑ | 4 ‑ 3 | |||
| Nina Jannesson | Pölens DK | 0 ‑ 4 | ‑‑‑ | 3 ‑ 3 | 1 ‑ 1 | ||
| Pär‑Erik Nilsson | Pölens DK | 3 ‑ 8 | 4 ‑ 3 | 3 ‑ 3 | ‑‑‑ | ||
| Thomas Ericson | Pölens DK | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ‑‑‑ |