|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kent Hansson | Atlantis DC | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | Paul Andersen | Atlantis DC | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 12 | Björn Ekström | Atlantis DC | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 14 | Johan Magnusson | Atlantis DC | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | Ulf Hansson | Atlantis DC | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 19 | Håkan Winell | Atlantis DC | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 34 | Thomas Forsell | Atlantis DC 2 | 1 |
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kent Hansson | Atlantis DC | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | Håkan Winell | Atlantis DC | 1 |
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 10 | Håkan Winell | Atlantis DC | 40 | 20 | 20 | 150 | 77 | 73 | 159 | 1 | 2 | 114 | 9 | 18 | 2.26 | 22.61 | 1.06 | 2.37 | 23.67 | 34 | 1.52 |
| 11 | Björn Ekström | Atlantis DC | 28 | 22 | 6 | 103 | 71 | 32 | 117 | 4 | 1 | 110 | 11 | 17 | 3.36 | 23.5 | 1.14 | 3.52 | 24.64 | 38 | 1.48 |
| 12 | Ulf Hansson | Atlantis DC | 39 | 19 | 20 | 154 | 80 | 74 | 140 | 4 | 1 | 101 | 10 | 18 | 2.26 | 22.63 | 0.91 | 2.35 | 23.54 | 32 | 1.42 |
| 13 | Paul Andersen | Atlantis DC | 27 | 22 | 5 | 97 | 71 | 26 | 88 | 1 | 2 | 136 | 5 | 16 | 2.54 | 22.84 | 0.91 | 2.64 | 23.75 | 28 | 1.39 |
| 15 | Johan Magnusson | Atlantis DC | 40 | 18 | 22 | 157 | 76 | 81 | 136 | 2 | 2 | 129 | 4 | 17 | 2.08 | 20.81 | 0.87 | 2.17 | 21.68 | 21 | 1.32 |
| 22 | Kent Hansson | Atlantis DC | 27 | 14 | 13 | 111 | 56 | 55 | 108 | 1 | 1 | 135 | 7 | 15 | 2.35 | 16.45 | 0.97 | 2.49 | 17.42 | 37 | 1.10 |
| 35 | Thomas Forsell | Atlantis DC 2 | 12 | 4 | 8 | 51 | 21 | 30 | 31 | 1 | 110 | 1 | 21 | 1.68 | 5.04 | 0.61 | 1.88 | 5.65 | 4 | 0.33 | |
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 10 | Björn Ekström | Atlantis DC | 28 | 22 | 6 | 103 | 71 | 32 | 117 | 4 | 1 | 110 | 11 | 17 | 3.36 | 23.5 | 1.14 | 3.52 | 24.64 | 38 | 1.48 |
| 11 | Paul Andersen | Atlantis DC | 27 | 22 | 5 | 97 | 71 | 26 | 88 | 1 | 2 | 136 | 5 | 16 | 2.54 | 22.84 | 0.91 | 2.64 | 23.75 | 28 | 1.39 |
| 12 | Håkan Winell | Atlantis DC | 40 | 20 | 20 | 150 | 77 | 73 | 159 | 1 | 2 | 114 | 9 | 18 | 2.26 | 22.61 | 1.06 | 2.37 | 23.67 | 34 | 1.52 |
| 13 | Ulf Hansson | Atlantis DC | 39 | 19 | 20 | 154 | 80 | 74 | 140 | 4 | 1 | 101 | 10 | 18 | 2.26 | 22.63 | 0.91 | 2.35 | 23.54 | 32 | 1.42 |
| 15 | Johan Magnusson | Atlantis DC | 40 | 18 | 22 | 157 | 76 | 81 | 136 | 2 | 2 | 129 | 4 | 17 | 2.08 | 20.81 | 0.87 | 2.17 | 21.68 | 21 | 1.32 |
| 22 | Kent Hansson | Atlantis DC | 27 | 14 | 13 | 111 | 56 | 55 | 108 | 1 | 1 | 135 | 7 | 15 | 2.35 | 16.45 | 0.97 | 2.49 | 17.42 | 37 | 1.10 |
| 34 | Thomas Forsell | Atlantis DC 2 | 12 | 4 | 8 | 51 | 21 | 30 | 31 | 1 | 110 | 1 | 21 | 1.68 | 5.04 | 0.61 | 1.88 | 5.65 | 4 | 0.33 | |
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 5 | Björn Ekström | Atlantis DC | 8 | 7 | 1 | 32 | 21 | 11 | 0.84 | 6.72 | |||||
| 7 | Kent Hansson | Atlantis DC | 6 | 6 | 0 | 26 | 18 | 8 | 2 | 130 | 3 | 18 | 1.05 | 6.33 | |
| 14 | Håkan Winell | Atlantis DC | 10 | 5 | 5 | 36 | 19 | 17 | 2 | 1 | 104 | 1 | 19 | 0.56 | 5.6 |
| 19 | Paul Andersen | Atlantis DC | 6 | 5 | 1 | 20 | 15 | 5 | 0.8 | 4.8 | |||||
| 20 | Ulf Hansson | Atlantis DC | 10 | 4 | 6 | 43 | 20 | 23 | 0.48 | 4.8 | |||||
| 25 | Johan Magnusson | Atlantis DC | 9 | 3 | 6 | 40 | 18 | 22 | 0.44 | 3.96 | |||||
| 37 | Thomas Forsell | Atlantis DC 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0.39 | 1.18 | ||||
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 10 | Björn Ekström | Atlantis DC | 10 | 24.64 | 5 | 6.72 | 3.92 | 31.36 |
| 12 | Håkan Winell | Atlantis DC | 12 | 23.67 | 14 | 5.6 | 2.93 | 29.27 |
| 13 | Paul Andersen | Atlantis DC | 11 | 23.75 | 19 | 4.8 | 3.17 | 28.55 |
| 14 | Ulf Hansson | Atlantis DC | 13 | 23.54 | 20 | 4.8 | 2.58 | 28.34 |
| 19 | Johan Magnusson | Atlantis DC | 15 | 21.68 | 25 | 3.96 | 2.56 | 25.64 |
| 22 | Kent Hansson | Atlantis DC | 22 | 17.42 | 7 | 6.33 | 3.39 | 23.75 |
| 35 | Thomas Forsell | Atlantis DC 2 | 34 | 5.65 | 37 | 1.18 | 2.28 | 6.83 |
| Namn | Lag | Björn Ekström |
Håkan Winell |
Johan Magnusson |
Kent Hansson |
Paul Andersen |
Thomas Forsell |
Ulf Hansson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn Ekström | Atlantis DC | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | |||
| Håkan Winell | Atlantis DC | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | 1 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | |
| Johan Magnusson | Atlantis DC | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 3 ‑ 5 | ||||
| Kent Hansson | Atlantis DC | 2 ‑ 0 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||
| Paul Andersen | Atlantis DC | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||
| Thomas Forsell | Atlantis DC 2 | 1 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||||
| Ulf Hansson | Atlantis DC | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 5 | ‑‑‑ |