|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Christian Johnsson | Silverpilen 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 14 | |||||
| 5 | Johan Piho | Silverpilen 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 13 | ||||||
| 7 | Lars Ericsson | Silverpilen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||
| 35 | Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| 36 | Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 46 | Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 1 |
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Johnsson | Silverpilen 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Lars Ericsson | Silverpilen | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 18 | Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | Johan Piho | Silverpilen 1 | 1 | 1 | 3 |
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 5 | Christian Johnsson | Silverpilen 2 | 56 | 37 | 19 | 221 | 130 | 91 | 325 | 15 | 6 | 167 | 60 | 13 | 3.45 | 48.28 | 1.47 | 3.55 | 49.75 | 286 | 2.92 |
| 16 | Johan Piho | Silverpilen 1 | 44 | 23 | 21 | 173 | 93 | 80 | 224 | 10 | 5 | 142 | 34 | 13 | 2.86 | 31.43 | 1.29 | 2.97 | 32.72 | 161 | 1.97 |
| 17 | Lars Ericsson | Silverpilen | 52 | 26 | 26 | 206 | 100 | 106 | 247 | 9 | 1 | 104 | 24 | 14 | 2.45 | 31.8 | 1.2 | 2.54 | 33 | 101 | 1.90 |
| 25 | Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 40 | 16 | 24 | 161 | 68 | 93 | 166 | 3 | 4 | 126 | 10 | 18 | 1.77 | 19.5 | 1.03 | 1.87 | 20.53 | 40 | 1.19 |
| 33 | Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 24 | 6 | 18 | 92 | 31 | 61 | 108 | 2 | 2 | 116 | 14 | 18 | 1.34 | 9.4 | 1.17 | 1.51 | 10.57 | 51 | 0.81 |
| 47 | Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 8 | 4 | 4 | 30 | 15 | 15 | 32 | 1 | 20 | 2.16 | 4.32 | 1.07 | 2.69 | 5.39 | 3 | 0.27 | |||
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 5 | Christian Johnsson | Silverpilen 2 | 56 | 37 | 19 | 221 | 130 | 91 | 325 | 15 | 6 | 167 | 60 | 13 | 3.45 | 48.28 | 1.47 | 3.55 | 49.75 | 286 | 2.92 |
| 17 | Lars Ericsson | Silverpilen | 52 | 26 | 26 | 206 | 100 | 106 | 247 | 9 | 1 | 104 | 24 | 14 | 2.45 | 31.8 | 1.2 | 2.54 | 33 | 101 | 1.90 |
| 18 | Johan Piho | Silverpilen 1 | 44 | 23 | 21 | 173 | 93 | 80 | 224 | 10 | 5 | 142 | 34 | 13 | 2.86 | 31.43 | 1.29 | 2.97 | 32.72 | 161 | 1.97 |
| 25 | Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 40 | 16 | 24 | 161 | 68 | 93 | 166 | 3 | 4 | 126 | 10 | 18 | 1.77 | 19.5 | 1.03 | 1.87 | 20.53 | 40 | 1.19 |
| 37 | Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 24 | 6 | 18 | 92 | 31 | 61 | 108 | 2 | 2 | 116 | 14 | 18 | 1.34 | 9.4 | 1.17 | 1.51 | 10.57 | 51 | 0.81 |
| 45 | Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 8 | 4 | 4 | 30 | 15 | 15 | 32 | 1 | 20 | 2.16 | 4.32 | 1.07 | 2.69 | 5.39 | 3 | 0.27 | |||
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 9 | Christian Johnsson | Silverpilen 2 | 14 | 8 | 6 | 57 | 28 | 29 | 2 | 8 | 13 | 0.69 | 9.68 | ||
| 10 | Lars Ericsson | Silverpilen | 13 | 8 | 5 | 54 | 28 | 26 | 1 | 9 | 14 | 0.73 | 9.55 | ||
| 15 | Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 11 | 6 | 5 | 48 | 23 | 25 | 1 | 6 | 13 | 0.67 | 7.39 | ||
| 21 | Johan Piho | Silverpilen 1 | 11 | 5 | 6 | 45 | 21 | 24 | 1 | 113 | 5 | 18 | 0.57 | 6.23 | |
| 28 | Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 5 | 4 | 1 | 21 | 12 | 9 | 1 | 2 | 17 | 0.84 | 4.21 | ||
| 46 | Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0.54 | 1.08 | |||||
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 5 | Christian Johnsson | Silverpilen 2 | 5 | 49.75 | 9 | 9.68 | 4.25 | 59.43 |
| 15 | Lars Ericsson | Silverpilen | 17 | 33 | 10 | 9.55 | 3.27 | 42.55 |
| 18 | Johan Piho | Silverpilen 1 | 18 | 32.72 | 21 | 6.23 | 3.54 | 38.95 |
| 25 | Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 25 | 20.53 | 15 | 7.39 | 2.54 | 27.92 |
| 36 | Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 37 | 10.57 | 28 | 4.21 | 2.11 | 14.78 |
| 47 | Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 45 | 5.39 | 46 | 1.08 | 3.23 | 6.47 |
| Namn | Lag | Christian Johnsson |
Johan Piho |
Jonas Svantesson |
Lars Ericsson |
Rickard Sandén |
Torbjörn Söderblom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Johnsson | Silverpilen 2 | ‑‑‑ | 6 ‑ 5 | 1 ‑ 0 | 1 ‑ 1 | ||
| Johan Piho | Silverpilen 1 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 2 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 3 ‑ 4 | |
| Jonas Svantesson | Silverpilen 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | |||
| Lars Ericsson | Silverpilen | 6 ‑ 5 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ | |||
| Rickard Sandén | Silverpilen 2 | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 0 | |
| Torbjörn Söderblom | Silverpilen | 1 ‑ 1 | 3 ‑ 4 | 2 ‑ 0 | ‑‑‑ |