|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mats Wedin | Påarps DK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 16 | Conny Christensson | Påarps DK | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 13 | 12 | ||||||
| 20 | Håkan Johnn | Påarps DK | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | ||||||
| 33 | Peter Jacobsson | Påarps DK 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 45 | Mattias Olsson | Påarps DK | 1 | 1 |
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Håkan Johnn | Påarps DK | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | Mats Wedin | Påarps DK | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 20 | Conny Christensson | Påarps DK | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 23 | Peter Jacobsson | Påarps DK 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 26 | Mattias Olsson | Påarps DK | 1 | 1 |
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 8 | Conny Christensson | Påarps DK | 56 | 33 | 23 | 225 | 125 | 100 | 325 | 5 | 2 | 116 | 49 | 15 | 3 | 41.97 | 1.44 | 3.1 | 43.41 | 204 | 2.56 |
| 12 | Håkan Johnn | Påarps DK | 56 | 28 | 28 | 231 | 117 | 114 | 287 | 5 | 33 | 15 | 2.55 | 35.69 | 1.24 | 2.64 | 36.93 | 121 | 2.09 | ||
| 19 | Mats Wedin | Påarps DK | 56 | 20 | 36 | 209 | 81 | 128 | 211 | 3 | 1 | 117 | 15 | 13 | 1.75 | 24.47 | 1.01 | 1.82 | 25.48 | 86 | 1.69 |
| 26 | Peter Jacobsson | Påarps DK 2 | 40 | 11 | 29 | 161 | 64 | 97 | 179 | 10 | 17 | 1.56 | 15.6 | 1.11 | 1.67 | 16.71 | 36 | 1.07 | |||
| 44 | Mattias Olsson | Påarps DK | 16 | 4 | 12 | 64 | 21 | 43 | 47 | 1 | 112 | 2 | 20 | 1.31 | 5.24 | 0.73 | 1.49 | 5.97 | 8 | 0.34 | |
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 8 | Conny Christensson | Påarps DK | 56 | 33 | 23 | 225 | 125 | 100 | 325 | 5 | 2 | 116 | 49 | 15 | 3 | 41.97 | 1.44 | 3.1 | 43.41 | 204 | 2.56 |
| 11 | Håkan Johnn | Påarps DK | 56 | 28 | 28 | 231 | 117 | 114 | 287 | 5 | 33 | 15 | 2.55 | 35.69 | 1.24 | 2.64 | 36.93 | 121 | 2.09 | ||
| 24 | Mats Wedin | Påarps DK | 56 | 20 | 36 | 209 | 81 | 128 | 211 | 3 | 1 | 117 | 15 | 13 | 1.75 | 24.47 | 1.01 | 1.82 | 25.48 | 86 | 1.69 |
| 27 | Peter Jacobsson | Påarps DK 2 | 40 | 11 | 29 | 161 | 64 | 97 | 179 | 10 | 17 | 1.56 | 15.6 | 1.11 | 1.67 | 16.71 | 36 | 1.07 | |||
| 44 | Mattias Olsson | Påarps DK | 16 | 4 | 12 | 64 | 21 | 43 | 47 | 1 | 112 | 2 | 20 | 1.31 | 5.24 | 0.73 | 1.49 | 5.97 | 8 | 0.34 | |
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 6 | Conny Christensson | Påarps DK | 14 | 9 | 5 | 56 | 33 | 23 | 6 | 18 | 0.72 | 10.14 | |||
| 16 | Mats Wedin | Påarps DK | 14 | 6 | 8 | 54 | 24 | 30 | 4 | 16 | 0.5 | 6.99 | |||
| 17 | Peter Jacobsson | Påarps DK 2 | 10 | 6 | 4 | 41 | 24 | 17 | 4 | 18 | 0.7 | 6.99 | |||
| 20 | Håkan Johnn | Påarps DK | 14 | 5 | 9 | 55 | 23 | 32 | 4 | 16 | 0.45 | 6.27 | |||
| 38 | Mattias Olsson | Påarps DK | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 18 | 0.61 | 2.43 | |||
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 8 | Conny Christensson | Påarps DK | 8 | 43.41 | 6 | 10.14 | 3.83 | 53.55 |
| 14 | Håkan Johnn | Påarps DK | 11 | 36.93 | 20 | 6.27 | 3.09 | 43.2 |
| 22 | Mats Wedin | Påarps DK | 24 | 25.48 | 16 | 6.99 | 2.32 | 32.47 |
| 26 | Peter Jacobsson | Påarps DK 2 | 27 | 16.71 | 17 | 6.99 | 2.37 | 23.7 |
| 45 | Mattias Olsson | Påarps DK | 44 | 5.97 | 38 | 2.43 | 2.1 | 8.4 |
| Namn | Lag | Conny Christensson |
Håkan Johnn |
Mats Wedin |
Mattias Olsson |
Peter Jacobsson |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conny Christensson | Påarps DK | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | 1 ‑ 0 | 2 ‑ 2 | 6 ‑ 2 |
| Håkan Johnn | Påarps DK | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ | 5 ‑ 7 | 0 ‑ 1 | |
| Mats Wedin | Påarps DK | 1 ‑ 0 | 5 ‑ 7 | ‑‑‑ | 0 ‑ 1 | |
| Mattias Olsson | Påarps DK | 2 ‑ 2 | ‑‑‑ | |||
| Peter Jacobsson | Påarps DK 2 | 6 ‑ 2 | 0 ‑ 1 | 0 ‑ 1 | ‑‑‑ |