|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Pierré Lundkvist | Loke DK | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 25 | Pentti Markkanen | Loke DK | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 40 | Rickard Wahldén | Loke DK | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 41 | Jörgen Stålhammar | Loke DK | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | Ann‑Cathrine Risberg | Loke DK | 1 | 1 |
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jörgen Stålhammar | Loke DK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 27 | Rickard Wahldén | Loke DK | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | Pierré Lundkvist | Loke DK | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | Pentti Markkanen | Loke DK | 1 |
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 20 | Pentti Markkanen | Loke DK | 44 | 23 | 21 | 166 | 88 | 78 | 204 | 3 | 3 | 140 | 17 | 15 | 2.47 | 27.17 | 1.23 | 2.58 | 28.4 | 68 | 1.64 |
| 23 | Pierré Lundkvist | Loke DK | 52 | 20 | 32 | 208 | 90 | 118 | 209 | 4 | 3 | 117 | 15 | 15 | 1.96 | 25.49 | 1 | 2.04 | 26.49 | 74 | 1.58 |
| 30 | Rickard Wahldén | Loke DK | 56 | 10 | 46 | 207 | 60 | 147 | 144 | 2 | 4 | 19 | 0.99 | 13.88 | 0.7 | 1.04 | 14.58 | 12 | 0.90 | ||
| 32 | Ann‑Cathrine Risberg | Loke DK | 52 | 14 | 38 | 191 | 59 | 132 | 66 | 2 | 19 | 1.12 | 15.72 | 0.35 | 1.15 | 16.07 | 6 | 0.81 | |||
| 46 | Jörgen Stålhammar | Loke DK | 20 | 2 | 18 | 75 | 18 | 57 | 55 | 2 | 19 | 0.51 | 3.6 | 0.73 | 0.62 | 4.33 | 6 | 0.31 | |||
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Match | Set | Ton | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Ranking Poäng | Tonsnitt | Summa Ranking Poäng | SDD Bonus Poäng |
SDD Ranking Poäng |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | Snitt | Totalt | ||||||||
| 19 | Pentti Markkanen | Loke DK | 44 | 23 | 21 | 166 | 88 | 78 | 204 | 3 | 3 | 140 | 17 | 15 | 2.47 | 27.17 | 1.23 | 2.58 | 28.4 | 68 | 1.64 |
| 23 | Pierré Lundkvist | Loke DK | 52 | 20 | 32 | 208 | 90 | 118 | 209 | 4 | 3 | 117 | 15 | 15 | 1.96 | 25.49 | 1 | 2.04 | 26.49 | 74 | 1.58 |
| 28 | Ann‑Cathrine Risberg | Loke DK | 52 | 14 | 38 | 191 | 59 | 132 | 66 | 2 | 19 | 1.12 | 15.72 | 0.35 | 1.15 | 16.07 | 6 | 0.81 | |||
| 30 | Rickard Wahldén | Loke DK | 56 | 10 | 46 | 207 | 60 | 147 | 144 | 2 | 4 | 19 | 0.99 | 13.88 | 0.7 | 1.04 | 14.58 | 12 | 0.90 | ||
| 46 | Jörgen Stålhammar | Loke DK | 20 | 2 | 18 | 75 | 18 | 57 | 55 | 2 | 19 | 0.51 | 3.6 | 0.73 | 0.62 | 4.33 | 6 | 0.31 | |||
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Match | Set | 180 | Hög Utgång | Kort Set | Summa Ranking Poäng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | V | F | S | V | F | Antal | Högsta | Antal | Kortast | Snitt | Totalt | ||||
| 22 | Pierré Lundkvist | Loke DK | 13 | 5 | 8 | 52 | 23 | 29 | 2 | 19 | 0.46 | 6 | |||
| 27 | Jörgen Stålhammar | Loke DK | 7 | 4 | 3 | 26 | 13 | 13 | 3 | 18 | 0.62 | 4.35 | |||
| 29 | Rickard Wahldén | Loke DK | 14 | 3 | 11 | 54 | 17 | 37 | 2 | 18 | 0.29 | 4.11 | |||
| 31 | Pentti Markkanen | Loke DK | 11 | 3 | 8 | 45 | 17 | 28 | 1 | 21 | 0.36 | 3.96 | |||
| 32 | Ann‑Cathrine Risberg | Loke DK | 11 | 3 | 8 | 45 | 18 | 27 | 0.36 | 3.96 | |||||
| Omg. 14 100429 |
Spelare | Lag | Singel | Dubbel | Summa Ranking Poäng | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Poäng | Rank | Poäng | Snitt | Totalt | |||
| 21 | Pierré Lundkvist | Loke DK | 23 | 26.49 | 22 | 6 | 2.5 | 32.49 |
| 23 | Pentti Markkanen | Loke DK | 19 | 28.4 | 31 | 3.96 | 2.94 | 32.36 |
| 28 | Ann‑Cathrine Risberg | Loke DK | 28 | 16.07 | 32 | 3.96 | 1.43 | 20.03 |
| 30 | Rickard Wahldén | Loke DK | 30 | 14.58 | 29 | 4.11 | 1.33 | 18.69 |
| 44 | Jörgen Stålhammar | Loke DK | 46 | 4.33 | 27 | 4.35 | 1.24 | 8.68 |
| Namn | Lag | Ann‑Cathrine Risberg |
Jörgen Stålhammar |
Pentti Markkanen |
Pierré Lundkvist |
Rickard Wahldén |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann‑Cathrine Risberg | Loke DK | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | 2 ‑ 6 | 1 ‑ 0 | |
| Jörgen Stålhammar | Loke DK | ‑‑‑ | 1 ‑ 0 | 3 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | |
| Pentti Markkanen | Loke DK | 0 ‑ 2 | 1 ‑ 0 | ‑‑‑ | 2 ‑ 6 | |
| Pierré Lundkvist | Loke DK | 2 ‑ 6 | 3 ‑ 0 | ‑‑‑ | 0 ‑ 2 | |
| Rickard Wahldén | Loke DK | 1 ‑ 0 | 0 ‑ 3 | 2 ‑ 6 | 0 ‑ 2 | ‑‑‑ |